2024年奥门原料免费资料

新闻中心

公示信息:天顺(珠海)新能源有限公司 2021年固体废物污染环境防治信息

日期:2022-05-11
公示信息:
天顺(珠海)新能源有限公司
2021年固体废物污染环境防治信息
名称 类别 产废环节 上年剩余量
(吨)
年产生量
(吨)
年贮存量
(吨)
年转移量
(吨)
转移去向
废油漆桶 HW49 900-041-49 喷漆车间油漆后使用后 10.05 33.48 4.63 38.9 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
东莞市伟基再生资源集中处理中心有限公司
废油漆渣 HW12 900-252-12 喷漆后漆雾颗粒沉积在地面 1.78 25.13 0.64 26.27 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废机油 HW08 900-249-08 设备运行维修保养 2.1 0.02 1.81 0.31 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废活性碳 HW49 900-041-49 废气吸附处理后 0.8 0 0.39 0.41 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废过滤棉 HW49 900-041-49 废气吸附过滤后 0.1 0 0.02 0.08 珠海市永兴盛环保工业废弃物回收综合处理有限公司
废钢铁 SW99-12 钢板边角料 0 1520 0 1520 珠海市丰源环保科技有限公司
废木材 SW99-13 原材料托盘 0 67.6 0 67.6 珠海市斗门区乾务镇学领废品回收站 

快速链接

苏公网安备 32058502010280号